Reitings
| # | Vārds, Uzvārds | Klubs | Valsts | LČ | VK | SK | JK | RČ | LK | BK | CK | SČ | PK | LLK | WDF | Kopā |
| 1 | Darius Labanauskas | Trajektorija | Lietuva | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 72 | 222 | ||
| 2 | Madars Razma | ŠMK Priekule | Latvia | 22 | 7 | 7 | 18 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 4 | 75 | 201 |
| 3 | Arūnas Čiplys | Mažeikiai | Lietuva | 14 | 10 | 10 | 22 | 14 | 4 | 18 | 18 | 7 | 60 | 177 | ||
| 4 | Aigars Strēlis | ŠMK Priekule | Latvija | 18 | 10 | 18 | 7 | 14 | 7 | 10 | 2 | 38 | 124 | |||
| 5 | Rūdolfs Mežeckis | Individuāli | Latvija | 7 | 10 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 7 | 7 | 26 | 90 | ||
| 6 | Guntars Stipins | Vecumnieki Darts | Latvija | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 16 | 83 |
| 7 | Guntars Grebskis | BDK Lūsis | Latvija | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 16 | 73 | ||
| 8 | Ilgvars Lācis | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 68 |
| 9 | Nauris Gleglu | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | 63 | ||||
| 10 | Gatis Lancers | Smiltenes Darts | Latvija | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 21 | 61 | |||||
| 11 | Jānis Birznieks | ŠMK Priekule | Latvija | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 56 |
| 12 | Gintaras Nagevičus | Auksinė strėlė | Lietuva | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 23 | 54 | |||||
| 13 | Jānis Ieviņš | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 52 | |
| 14 | Rihards Tomašickis | BDK Lūsis | Latvija | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 52 | |
| 15 | Ilvars Draulis | Smiltenes Darts | Latvija | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 50 | ||
| 16 | Žanis Buklovsksis | Paddy Whelans | Latvija | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 43 | ||
| 17 | Andris Ziemelis | ŠMK Priekule | Latvija | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 36 | ||
| 18 | Jānis Bačkins | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 36 |
| 19 | Romans Barkus | ŠMK Priekule | Latvija | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 35 | |||
| 20 | Uldis Zeitmanis | Paddy Whelans | Latvija | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 33 | ||||||
| 21 | Oskars Kovaļevskis | SK Bauskas Darts | Latvija | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 33 |
| 22 | Ģirts Ločmelis | ŠMK Priekule | Latvija | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | |||||||
| 23 | Jānis Armanovičs | ŠMK Priekule | Latvija | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||
| 24 | Darius Repšys | Mažeikiai | Lietuva | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 27 | |||||||
| 25 | Mareks Gražuls | Pieci Vilki | Latvija | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||||
| 26 | Ainārs Zandersons | Pieci Vilki | Latvija | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 27 | Jānis Muižnieks | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
| 28 | Reno Roga | Vecumnieki Darts | Latvija | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 |
| 29 | Matīss Skabs | Individuāli | Latvija | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 23 | ||||
| 30 | Madars Razma | ŠMK Priekule | Latvia | 22 | 7 | 7 | 18 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 4 | 75 | 22 |
| 31 | Oskars Draulis | Smiltenes Darts | Latvija | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 22 | |||
| 32 | Raimonds Jankūns | SK Bauskas Darts | Latvija | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| 33 | Rolands Kovaļevskis | SK Bauskas Darts | Latvija | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 34 | Arnis Gerners | Pieci Vilki | Latvija | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | ||
| 35 | Jurijs Botvinko | Paddy Whelans | Latvija | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | ||||||
| 36 | Aivars Šutka | Individuāli | Latvija | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||||||
| 37 | Kirils Staruhins | Paddy Whelans | Latvia | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | ||||
| 38 | Raivis Ogorodovs | Smiltenes Darts | Latvija | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 39 | Jānis Pinka | Paddy Whelans | Latvija | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | |||||
| 40 | Česlavs Šakeļs | Ezerzeme | Latvija | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 41 | Andris Prodnieks | BDK Lūsis | Latvija | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||||||
| 42 | Gatis Brūveris | Individuāli | Latvija | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||||
| 43 | Kristaps Mickus | ŠMK Priekule | Latvija | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||||
| 44 | Jurijus Stekolnikovas | Individuāli | Lietuva | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||
| 45 | Dmitrijs Blatovs | Individuāli | Latvija | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 46 | Artūrs Bauze | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 47 | Ēriks Gertners | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| 48 | Raivis Zariņš | Smiltenes Darts | Latvija | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 49 | Andris Mednis | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
| 50 | Armands Užulis | Vecumnieki Darts | Latvija | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| 51 | Didzis Draulis | Smiltenes Darts | Latvija | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 52 | Sandijs Švāns | Pieci Vilki | Latvija | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 53 | Mārcis Ciekurs | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
| 54 | Artūrs Auders | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 55 | Jānis Lauks | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
| 56 | Ingus Trušinskis | Vecumnieki Darts | Latvija | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 57 | Ivars Linde | Paddy Whelans | Latvija | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 58 | Gunārs Ozoliņš | Ezerzeme | Latvija | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 59 | Matīss Bauers | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 60 | Gatis Logačevs | Smiltenes Darts | Latvija | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 61 | Dzintars Rozītis | Individuāli | Latvija | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 62 | Aleksandrs Kalderauskis | SK Bauskas Darts | Latvija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 63 | Jānis Kaucis | ŠMK Priekule | Latvija | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 64 | Vladislavs Stebunovs | Paddy Whelans | Latvija | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 65 | Ilgvars Gritāns | Ezerzeme | Latvia | 4 | 4 | |||||||||||
| 66 | Aldis Strads | Smiltenes Darts | Latvija | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 66 | Imants Nikolajevs | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 68 | Aleksandr Stankevic | Mažeikiai | Lietuva | 4 | 4 | |||||||||||
| 68 | Guntis Žiemelis | ŠMK Priekule | Latvija | 4 | 4 | |||||||||||
| 70 | Atis Voitkevičs | Pieci Vilki | Latvia | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 71 | Artūrs Šķesters | Ezerzeme | Latvija | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 72 | Mārtiņš Birums | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 72 | Aleksandrs Peisenieks | Individuāli | Latvija | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 74 | Valters Frīdenbergs | Pieci Vilki | Latvija | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 75 | Matīss Varna | Ezerzeme | Latvija | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 76 | Lauris Anškēvics | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 76 | Mārtiņš Šmits | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 78 | Matīss Zandbergs | Vecumnieki Darts | Latvija | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 78 | Pēteris Šteinbergs | Paddy Whelans | Latvija | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 78 | Jānis Daukša | Izaicinājums | Latvija | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 78 | Gunārs Meļķis | SK Bauskas Darts | Latvija | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 82 | Kristaps Deksnis | Paddy Whelans | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 82 | Ronalds Mežals | Paddy Whelans | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 82 | Broņislavs Trušinskis | Vecumnieki Darts | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 85 | Dāvis Blakenbergs | Izaicinājums | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Ivo Mote | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Ivars Zilgalvis | Vecumnieki Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Guntis Kalītis | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Oskars Naturins | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Egidijus Vaikutis | Strėlė | Lietuva | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Aivars Šakuns | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Ivars Vorobjevs | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Ainārs Gulbis | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Jānis Zaļkalns | Smiltenes Darts | Latvija | 1 | 1 |
| # | Vārds, Uzvārds | Klubs | Valsts | LČ | VK | SK | JK | RČ | LK | BK | CK | SČ | PK | LLK | WDF | Kopā |
| 1 | Ieva Brikmane-Buklovska | Paddy Whelans | Latvia | 4 | 14 | 14 | 7 | 10 | 14 | 2 | 7 | 7 | 14 | 13 | 106 | |
| 2 | Irēna Bauze | ŠMK Priekule | Latvia | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 26 | 87 |
| 3 | Avelīna Lāce | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvia | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 12 | 83 |
| 4 | Elīna Putniņa | Smiltenes Darts | Latvia | 18 | 4 | 4 | 14 | 18 | 7 | 4 | 10 | 79 | ||||
| 5 | Zeltīte Strade | Smiltenes Darts | Latvija | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 24 | 73 | |||
| 6 | Vita Grebska | BDK Lūsis | Latvia | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 23 | 58 | ||
| 7 | Sandija Andersone | Paddy Whelans | Latvia | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 17 | 49 | ||
| 8 | Areta Kovaļevska | SK Bauskas Darts | Latvija | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 9 | 44 |
| 9 | Ligita Vilks | Pieci Vilki | Latvia | 7 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 | ||
| 10 | Biruta Skvirecka | SK Bauskas Darts | Latvia | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 36 | ||||
| 11 | Kristīne Bauze | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 32 | ||
| 12 | Olita Simaško | Vecumnieki Darts | Latvija | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 30 | ||
| 13 | Irena Čipliene | Mažeikiai | Lietuva | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 27 | |||
| 14 | Anda Seimane | BDK Lūsis | Latvia | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||||
| 15 | Anita Puncule | Individuāli | Latvia | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 25 | |||||
| 16 | Renata Vaikutienė | Strėlė | Lithuania | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||||
| 17 | Erika Bagdonaviciene | Strėlė | Lithuania | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 18 | Vyta Orloviene | Strėlė | Lithuania | 7 | 4 | 7 | 18 | |||||||||
| 19 | Signe Sinkeviča | Izaicinājums | Latvija | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||
| 20 | Marija Ružāne | Ezerzeme | Latvija | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 21 | Ilona Ziemele | Vecumnieki Darts | Latvia | 1 | 10 | 11 | ||||||||||
| 22 | Kristīne Kuzmane | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| 23 | Anžela Zariņa | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 24 | Ilze Užule | Vecumnieki Darts | Latvija | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 25 | Audroine Nagevičiene | Auksinė strėlė | Lietuva | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| 26 | Ņina Butāne | Cēsu Darts Klubs 50 | Latvija | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 27 | Anita Mikāle | Ezerzeme | Latvija | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 28 | Anita Māldere | SK Bauskas Darts | Latvija | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 29 | Kristīne Krūka | Paddy Whelans | Latvija | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 30 | Ilva Kalniņa | SK Bauskas Darts | Latvija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 31 | Arune Kvedariene | Individuāli | LT | 4 | 4 | |||||||||||
| 32 | Daiga Novicka | Vecumnieki Darts | Latvija | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 33 | Lonija Stare | Vecumnieki Darts | Latvija | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 33 | Maija Gleglu | Individuāli | Latvija | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 35 | Vita Linde | Paddy Whelans | Latvija | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 36 | Lilija Jonkusa | ŠMK Priekule | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 36 | Diāna Grabčika | Izaicinājums | Latvija | 2 | 2 | |||||||||||
| 38 | Anita Māldere | SK Bauskas Darts | Latvia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 39 | Sanita Roga | Vecumnieki Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Lilija Trušinska | Vecumnieki Darts | Latvija | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Ilze Ulbika | Pieci Vilki | Latvia | 1 | 1 |
vai nebūtu laiks izmest veco reitingu???
Labrīt,
atvainojiet par sagādātam neērtībām, dēļ lielo funkcionālu izmaiņu veikšanas jaunais reitings kāvējas. Bet apsolām, ka tas būs klāt pēc Rīga Open 2013 sacensībām.
Paldies par sapratni