Apskatīt speletāju
Guntars Stipins
| Turnīrs | Punkti |
| Latvijas Čempionāts | 4 |
| Vecumnieku Kauss | 1 |
| Smiltenes Kauss | 2 |
| Jēkabpils Kauss | 2 |
| Rīgas Čempionāts | 7 |
| Latgales Kauss | 10 |
| Bauskas Kauss | 7 |
| Cēsu Kauss | 10 |
| Saulkrastu Čempionāts | 7 |
| Priekules Kauss | 7 |
| Baltic Cup | 10 |
| Lithuania Open | 4 |
| Latvia Open | 2 |
| LDO Latvijas Kauss | 10 |












