Apskatīt speletāju
Sandija Andersone
| Turnīrs | Punkti |
| Latvijas Čempionāts | 4 |
| Vecumnieku Kauss | 1 |
| Traķu Kauss | 2 |
| Smiltenes Kauss | 7 |
| Rīgas Čempionāts | 4 |
| Latgales Kauss | 2 |
| Bauskas Kauss | 2 |
| Cēsu Kauss | 1 |
| Priekules Kauss | 10 |
| Baltic Cup | 2 |
| Lithuania Open | 2 |
| Latvia Open | 7 |
| Estonia Open | 4 |
| LDO Latvijas Kauss | 1 |












